Легковий автомобіль, універсал, пікап
| Радіус | Зняття-встановлення | Шиномонтаж | Балансування з/л | За 1 колесо з/л | За 4 колеса з/л |
|---|---|---|---|---|---|
| R-13 | 70 | 70 | 70/95 | 210/235 | 840/940 |
| R-14 | 75 | 75 | 75/100 | 225/250 | 900/1000 |
| R-15 | 80 | 80 | 80/105 | 240/265 | 960/1060 |
| R-16 | 75 | 80 | 75/105 | 230/255 | 920/1020 |
| R-17 | 90 | 90 | 90/115 | 270/295 | 1080/1180 |
| R-18 | 95 | 95 | 120 | 310 | 1240 |
| R-19 | 100 | 100 | 125 | 325 | 1300 |
| R-20 | 110 | 105 | 135 | 350 | 1400 |
| R-21 | 115 | 115 | 140 | 370 | 1480 |
| R-22 | 125 | 120 | 145 | 390 | 1560 |
| Важливо! Шиномонтаж шин з профілем 65 і вище 50 грн за 1 монтаж, з профілем 45 і нижче 50 грн за 1 монтаж. Шини Run Flat за 1 монтаж 50 грн додається до вартості. | |||||
| УВАГА! Вартість клеючих тягарців включено (4 стрічки по 60г). Кожна додаткова стрічка+ 25 грн | |||||
| Оптимізація коліс при балансуванні - 50 грн за 1 колесо та 75 грн за 1 колесо для Run Flat. До зняття/встановлення без додаткових робіт додається 100% прайсової вартості. | |||||
Позашляховики, SUV, кроссовери, мікроавтобуси, Газель
| Радіус | Зняття-установка | Шиномонтаж | Балансування | За 1 колесо | За 4 колеса |
|---|---|---|---|---|---|
| R-14 | 90 | 90 | 80/105 | 260/285 | 1040/1140 |
| R-15 | 95 | 90 | 95/120 | 280/305 | 1120/1220 |
| R-16 | 95 | 95 | 100/125 | 290/315 | 1160/1260 |
| R-17 | 100 | 100 | 100/125 | 300/325 | 1200/1300 |
| R-18 | 110 | 110 | 125 | 345 | 1380 |
| R-19 | 115 | 115 | 140 | 370 | 1480 |
| R-20 | 125 | 125 | 140 | 390 | 1560 |
| R-21 | 130 | 130 | 150 | 410 | 1640 |
| R-22 | 135 | 135 | 150 | 420 | 1680 |
| Важливо! Шиномонтаж шин з профілем 65 додається 50 грн за 1 монтаж, з профілем 45 і нижче 50 грн за 1 монтаж. Шини Run Flat за один монтаж 50 грн додається до вартості. | |||||
| УВАГА! Вартість клеючих тягарців включено (4 стрічки по 60г).Кожна додаткова стрічка +25 грн | |||||
| Оптимізація коліс при балансуванні - 50 грн за 1 колесо та 75 грн за 1 колесо для Run Flat. До зняття/встановлення без додаткових робіт додається 100% прайсової вартості. | |||||
Тиск
| Легкове авто(1шт/4шт) | 20/60 |
| М/A,Газель(1шт/4шт/6шт) | 30/80/100 |
| Вантажний а/м, Богдан(1шт/4шт/6шт) | 30/80/100 |
Ремонт автопокришок
| Латки камерні №0, №1,№2 | 100 |
| Універсальний пластир УП 3 | 120 |
| Універсальний пластир УП 4.5 | 150 |
| Універсальний пластир УП 6 | 180 |
| РАД-пластир 110 TL | 250 |
| РАД-пластир 114 TL | 300 |
| РАД-пластир 116 TL | 300 |
| РАД-пластир 120 TL | 350 |
| Вентиль безкамерний гумовий (Німеччина) | 70 |
| Вентиль безкамерний набірний металевий | 120 |
Ремонт дисків
| Радіус | Залізні | ALU | ALU SUV |
|---|---|---|---|
| R 13 | від 280 | від 350 | від 350 |
| R 14 | від 300 | від 400 | від 400 |
| R 15 | від 330 | від 450 | від 450 |
| R 16 | від 360 | від 500 | від 500 |
| R 17 | від 380 | від 600 | від 600 |
| R 18 | від 420 | від 700 | від 700 |
| R 19 | від 800 | від 800 | |
| R 20 | від 900 | від 900 | |
| R 21-22 | від 1000 | від 1000 | |
| Газель, м/бус | від 400 | ||
| (*> - ціна від) | |||
| Ціна залежить від кількості та складності ушкоджень | |||
Заправка автокондиціонерів
| Системи об'ємом до 600 мл+ підключення обладнення | 1800+200=2000 грн |
| Системи об'ємом понад 600 мл+ підключення обладнення | 300 грн/100мл +200 грн |
| Діагностика система кондиціонування +підключення обладнання та інші роботи (з втратою Фреону) | 300+200=300(+200 грн) |
| Обробка системи вентиляції спецзасобами | від 1000 грн |
Вартість послуг
| Упакування для шин за 1 шт | 30 |
| Утилізація шин 1 шт | 50 |
| Чищення диску | 70 |
| Часткове фарбування диску (тільки з чищенням диску - за 1 місце | від 100 |
| Зберігання покришки 4 шт/місяць R13-R17-БЕЗ ДИСКІВ/З ДИСКАМИ | 180/210 |
| Зберігання покришки 4 шт/місяць R18- R20 БЕЗ ДИСКІВ/З ДИСКАМИ | 220/250 |
| Зберігання покришки 4 шт/місяць R21- R23 БЕЗ ДИСКІВ/З ДИСКАМИ | 280/330 |
| Стяжки (хомут) на диск та ковпак (1шт) | 10 |
| Балансування коліс чорним/ультратонким тягарцем (за один тягарець) | 50 |
| Демонтаж/монтаж датчику тиску | 50/50 |
| Ремонт велоколеса | від 200 |
| Ремонт мотоколеса | від 400 |
| Заміна гальмівних колодок/дисків не в сезон заміни шин, легкове авто (вісь) | від 700 |
| Заміна гальмівних колодок/дисків не в сезон заміни шин, suv,бус, джип | від 800 |
| Зняття та встановлення "запаски" під днищем (зняття з дверцят) та "Газель" | +150 до ціни |
| Зварювання диску аргоном (проводиться за межами майстрені) | від 500 |
| Вихід майстра для роботи за межами майстерні (до 1-ї години, до 1 км) | від 500 |
| Чорніння гуми (1 колесо/4 колеса) | 50/200 |
| Обтягування колеса динамометричним ключем (1 колесо/4 колеса) | 25/100 |
| Ускладнене зняття/встановлення (прикипання маточини,тощо) | від 50 |
| Чищення та змащування маточини мідним мастилом (1 шт.) | 80 |
| Діагностика (без проведення ремонтних робіт та балансування) | 50 |
| Зняття/встановлення автокамери | 50/50 |
| Усунення розгерметизації покришки (силіконовим ущільнювачем Tip Top) - за 1шт. | 100 |
| Пневмовибух(розкачка залежаних та старих шин пневмопушкою) - за 1 шт. | 50 |
| Перевірка тиску і підкачування коліспід час сезонної заміни шин | тариф |
| ПОЛІМЕРНЕ ФАРБУВАННЯ ЛЕГКОСПЛАВНИХ ДИСКІВ | |||
| ГАРАНТІЯ НА ПОКРАСКУ 3 РОКИ | |||
| ціна за 4 шт/грн | З/Д 4 шт | ціна за алмазне полірування | |
| ціна комплекта 4 шт/грн | |||
| R-13 | 5400 | 4900 | 7500 |
| R-14 | 5600 | 5000 | 7700 |
| R-15 | 5800 | 5100 | 7900 |
| R-16 | 5900 | 5200 | 8000 |
| R-17 | 6300 | 5400 | 8400 |
| R-18 | 6400 | 5800 | 8500 |
| R-19 | 6500 | 8600 | |
| R-20 | 6800 | 8900 | |
| R-21 | 7200 | 9200 | |
| R-22 | 7400 | 9700 | |
| R-23-24 | 6800 | 10200 | |